210*285mm封套印制價格表
印刷量/金額 200 銅版 250 銅版 300 銅版 250 白卡 300 白卡
  單面4色 雙面4色 單面4色 雙面4色 單面4色 雙面4色 單面4色 雙面4色 單面4色 雙面4色
500 910 1270 960 1340 1010 1400 950 1320 990 1380
1000 1115 1475 1195 1575 1285 1675 1175 1545 1245 1635
2000 1525 1885 1675 2045 1825 2205 1625 1995 1765 2145
3000 1935 2295 2145 2525 2355 2745 2075 2445 2275 2655
4000 2495 2835 2765 3125 3045 3415 2675 3025 2935 3295
5000 2985 3385 3335 3735 3675 4095 3215 3615 3535 3945
6000 3495 3945 3905 4365 4315 4785 3765 4225 4145 4615
8000 4485 5025 5015 5575 5555 6125 4835 5385 5335 5895
10000 5485 6125 6145 6805 6815 7475 5915 6565 6535 7195
15000 7985 8885 8965 9885 9955 10885 8635 9545 9555 10475
20000 10465 11605 11775 12925 13085 14255 11325 12475 12545 13705
25000 12955 14345 14585 15995 16225 17635 14025 15425 15555 16965
30000 15455 17105 17415 19075 19365 21045 16745 18405 18565 20235
35000 17935 19825 20215 22125 22495 24415 19435 21335 21555 23475
40000 20425 22575 23035 25185 25635 27805 22145 24295 24565 26725
50000 25415 28055 28665 31315 31905 34575 27545 30195 30575 33235
60000 30405 33555 34295 37465 38195 41375 32965 36125 36595 39765
70000 35375 39025 39915 43575 44455 48125 38365 42015 42595 46255
80000 40365 44505 45545 49705 50735 54895 43775 47925 48605 52765
90000 45355 50005 51185 55855 57015 61695 49185 53845 54615 59295
100000 50325 55465 56805 61955 63285 68445 54585 59735 60615 65785
表中所表示的金額量大從優
銅版紙張均以7300/噸正版金東紙計算; 白卡紙張均以6800/噸正版金東紙計算;全部以復啞膜計算;
欧美日韩综合精品一区二区,久久久久久免费高清国产,自拍欧美图片另类小说,国产100部视频网站在线观看,欧美大白屁股BBBXX,久久精品免视看国产原著